- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 조민주 | 21.09.06 | 304 | ||
366 | 2011. 3월 학교급식 식재료 원산지 및 영양량 표시 | 박덕기 | 11.02.22 | 61 | |
365 | 2011. 3월 비만예방교육자료 | 박덕기 | 11.02.22 | 64 | |
364 | 2011. 3월 영양소식지(식단표 및 교육자료) | 박덕기 | 11.02.21 | 72 | |
363 | 2010학년도 하반기 학교급식 식품비 사용비율 공개(2010. 8월~ 2011.2월) | 박덕기 | 11.02.17 | 63 | |
362 | 2010. 하반기 학교급식 수요자 설문조사 및 우유급식선호도 조사 결과 | 박덕기 | 11.02.09 | 66 | |
361 | 2010. 12월 음식물쓰레기 감량 홍보자료 | 박덕기 | 10.12.02 | 62 | |
360 | 2010. 12월 조리종사원 및 납품업체 교육자료 | 박덕기 | 10.12.02 | 63 | |
359 | 2010. 12월 비만 예방 교육자료 | 박덕기 | 10.12.02 | 57 | |
358 | 2010. 12.2월 식단에 대한 원산지 및 영양표시제 | 박덕기 | 10.12.02 | 64 | |
357 | 2010. 12.2월 급식소식지(식단표, 영양교육자료, 학부모식생활홍보자료) | 박덕기 | 10.12.02 | 75 |
전체건수:846건